NO. | Nama Guru | Gol. | Jml. | Tugas Mengajar | Th. Lulus |
Jam | Sertifikasi | ||||
1 | BAMBANG RIYANTO, S.PD | IV/a | 25 | B. Inggris | 2008 |
2 | DRS. BAMBANG SOMALI | IV/a | 25 | Matematika | 2008 |
3 | BUDIHARDJO, S.PD | III/d | 25 | Matematika | 2008 |
4 | DRA. ENIK IRIANI | IV/a | 24 | BK | 2008 |
5 | FAUZIAH DAULAY, S.PD | IV/a | 25 | Matematika | 2008 |
6 | IMAY NIRMAWATI, S.PD | IV/a | 25 | B. Indonesia | 2008 |
7 | KUSMADI HERI P., S.PD | IV/a | 24 | IPS | 2008 |
8 | LITA VIANI, S.PD | IV/a | 25 | Matematika | 2008 |
9 | RATNAWATI, S.PD | IV/b | 25 | B. Indonesia | 2008 |
10 | AYUB, S.PD | IV/a | 24 | Penjaskes | 2008 |
11 | DRA. WINDRATI DWI ASTUTI | IV/a | 25 | Matematika | 2008 |
12 | NENENG AISYAH, S.PD | - | 24 | IPS | 2008 |
13 | DRS. ERO SUWARA | - | 26 | Penjaskes | 2008 |
14 | DRS. H. SYAMSURI | IV/a | 24 | P. Agama | 2008 |
15 | DRS. BASAR | IV/a | 24 | B. Inggris | 2008 |
Bekasi, 20 Februari 2010 |
Kepala SMP Negeri 8 Bekasi |
Drs. H. I. Ketut Suprapta, MM. |
Pembina Utama Muda |
NIP. 195512301977061001 |
No comments:
Post a Comment